|
| Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг1) | Рентабельность активов2) |
| Всего | 14,0 | 9,3 |
| в том числе: | 9,0 | 4,0 |
| рыболовство, рыбоводство | 7,4 | 6,5 |
| добыча полезных ископаемых | 30,9 | 16,5 |
| в том числе: | 29,5 | 16,5 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 41,8 | 16,3 |
| из нее добыча металлических руд | 50,9 | 17,6 |
| обрабатывающие производства | 15,9 | 15,1 |
| из них: | 9,3 | 7,3 |
| текстильное и швейное производство | 3,4 | 2,7 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 6,5 | 4,0 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 5,3 | 2,4 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 13,1 | 11,0 |
| в том числе: | 15,5 | 11,7 |
| издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 8,2 | 9,1 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 17,9 | 24,3 |
| в том числе: | 13,9 | 19,4 |
| производство нефтепродуктов | 17,9 | 24,4 |
| химическое производство | 17,0 | 14,2 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 6,9 | 12,7 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 19,7 | 17,2 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 31,9 | 25,7 |
| в том числе: | 36,3 | 27,8 |
| производство готовых металлических изделий | 7,2 | 7,0 |
| производство машин и оборудования | 8,8 | 6,5 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 9,9 | 8,3 |
| производство транспортных средств и оборудования | 6,3 | 3,1 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,8 | 3,1 |
| из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 3,8 | 3,3 |
| из них: | 5,8 | 3,0 |
| производство и распределение газообразного топлива | 3,2 | 11,8 |
| строительство | 5,6 | 4,0 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 11,5 | 9,9 |
| в том числе: | 5,3 | 13,7 |
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 14,1 | 10,0 |
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 4,9 | 7,3 |
| гостиницы и рестораны | 16,3 | 12,6 |
| транспорт и связь | 14,3 | 5,0 |
| из них: | 6,7 | 1,4 |
| деятельность прочего сухопутного транспорта | -7,0 | 0,1 |
| транспортирование по трубопроводам | 19,7 | 10,5 |
| связь | 33,5 | 13,4 |
| финансовая деятельность | 17,6 | 3,9 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 11,6 | 3,6 |
| из них: | -11,0 | -1,0 |
| научные исследования и разработки | 11,0 | 5,1 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1,0 | 8,6 |
| образование | 6,6 | 6,2 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 7,2 | 5,1 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 12,4 | 8,2 |
| из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 17,7 | 22,3 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |