| Страна | Объем квоты (01.10.2012-30.09.2013) | Использование квоты (с учетом заявок) | Остаток квоты | Использование квоты, % |
| РФ | 12506,000 | 12495,045 | 10,955 | 99,91 |
| Австрия | 2577,000 | 849,712 | 1727,288 | 32,97 |
| Польша | 1158,000 | 768,160 | 389,840 | 66,34 |
| Румыния | 220,000 | 191,000 | 29,000 | 86,82 |
| Словакия | 180,000 | 0,000 | 180,000 | 0,00 |
| Индия | 76,000 | 0,000 | 76,000 | 0,00 |
| Китай | 51,000 | 48,797 | 2,203 | 95,68 |
| Другие страны | 823,000 | 515,856 | 307,144 | 62,68 |
| Итого | 17591,000 | 14868,570 | 2722,430 | 84,52 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |