| 2011 г. | 2010 г. | |
| Экспорт | ||
| базовые ферросплавы | 480,2 | 544,3 |
| малотоннажные ферросплавы | 36,6 | 45,0 |
| прочие сырьевые ресурсы | 18,7 | 17,8 |
| Импорт | ||
| базовые ферросплавы | 89,7 | 36,9 |
| малотоннажные ферросплавы | 20,6 | 14,5 |
| прочие сырьевые ресурсы | 34,2 | 2,1 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |