| Компания | Цена, долл США | Прогнозная цена через 12 мес, долл США | Потенциал роста, проц |
|---|---|---|---|
| Евраз | 39,6 | 58 | 47 |
| ММК | 13,66 | 18 | 32 |
| Мечел | 29,53 | 40 | 36 |
| НЛМК | 36,5 | 48 | 32 |
| Северсталь | 15,38 | 18 | 18 |
| Распадская | 7,24 | 12 | 66 |
| Белон | 1,09 | 1,7 | 59 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |