| январь 2010 | январь 2009 | |||
|
| тыс. тонн | млн. долларов | тыс. тонн | млн. долларов |
| Всего | 20,31 | 10,41 | 1,99 | 4,05 |
| Россия | 15,23 | 7,18 | 1,19 | 1,12 |
| Беларусь | 4,85 | 2,38 | - | - |
| Индия | 0,20 | 0,73 | 0,54 | 2,45 |
| Италия | 0,02 | 0,09 | 0,22 | 0,25 |
| Чехия | 0,02 | 0,02 | - | - |
| Испания | - | - | 0,04 | 0,23 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |