| Регион | Стандарт | Цена (юанейт), 20.10.08 | Цена (юанейт), 13.10.08 | Цена (юанейт), 24.09.08 |
| Юньнань | 21% | 24000-25000 |
|
|
| Хунань | 33% | 30000-31000 |
|
|
| Хунань | 23% | 28000-29000 |
|
|
| Хэбэй | 21% | 24000-25000 |
|
|
| АР Внутренняя Монголия | 25% |
| 34000-35000 | 44000-45000 |
| Тяньцзинь | 20% |
| 35000 | 45000 |
| Цзянси | 20-23% |
| 34000-35700 | 43500-45500 |
| Шаньдун | 25-30% |
| 35000-35400 | 43000-44000 |
| Тяньцзинь | 20% |
| 35000 |
|
| Юньнань | 25-30% |
| 35000-36000 |
|
| Шэньси | 35% |
| 36000-37000 |
|
| Шэньси (импорт Монголия) | 20% |
| 35000-36000 |
|
| Юньнань | 18%-25% |
| 35000-35700 |
|
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |