ОАО "Мечел" подвело итоги производственной деятельности за первый квартал 2008 года.| Наименование продукции | 1 кв. 2008 г., тыс. тонн | 1 кв. 2008 г. к 1 кв. 2007 г. в % |
| Уголь | 7 279 | + 60 |
|
| ||
| Коксующийся | 4 313 | + 94 |
|
| ||
| Энергетический | 2 966 | + 27 |
|
| ||
| Концентрат угля* | 4 122 | +37 |
|
| ||
| Коксующийся | 3 330 | +43 |
|
| ||
| Энергетический | 792 | +19 |
|
| ||
| Железорудный концентрат | 1 163 | +6 |
|
| ||
| Никель | 4,4 | +7 |
|
| ||
| Ферросилиций | 23 | нд |
|
| ||
| Метизы | 183 | +16 |
|
| ||
| Поковки | 19 | -12 |
|
| ||
| Штамповки | 24 | -7 |
|
| ||
| Прокат | 1 366 | +7 |
|
| ||
| Листовой прокат | 115 | +3 |
|
| ||
| Сортовой прокат | 817 | +8 |
|
| ||
| Товарная заготовка | 434 | +7 |
|
| ||
| Сталь | 1 563 | +5 |
|
| ||
| Чугун | 970 | +4 |
|
| ||
| Кокс | 917 | -4 |
|
| ||
| Выработка электроэнергии (тыс. кВт.ч) | 1 276 133 | +157 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |